販売対象日程
節 |
開催日 |
対戦相手 |
会場 |
4 | 4/9(日) 13:00 | 日体大SMG横浜 | 鴨川市陸上競技場 |
6 | 4/23(日) 13:00 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 鴨川市陸上競技場 |
8 | 5/7(日) 13:00 | 大和シルフィード | 鴨川市陸上競技場 |
9 | 5/14(日) 13:00 | スペランツァ大阪 | 袖ケ浦市陸上競技場 |
11 | 5/28(日) 13:00 | 愛媛FCレディース | フクダ電子アリーナ(千葉市蘇我球技場) |
12 | 6/11(日) 13:00 | スフィーダ世田谷FC | 鴨川市陸上競技場 |
14 | 6/25(日) 13:00 | ASハリマアルビオン | 鴨川市陸上競技場 |
16 | 8/27(日) 17:00 | 伊賀FCくノ一三重 | ゼットエーオリプリスタジアム |
19 | 9/17(日) 13:00 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 鴨川市陸上競技場 |
21 | 10/1(日) 13:00 | 静岡SSUボニータ | 鴨川市陸上競技場 |
スタジアム
■鴨川市陸上競技場
>詳細はこちら
■袖ケ浦市陸上競技場
>詳細はこちら
■フクダ電子アリーナ(千葉市蘇我球技場)
>詳細はこちら
■ゼットエーオリプリスタジアム
>詳細はこちら
料金(税込)
席種 | 券種 | 料金 |
自由席 | 大人 | ¥1,000(当日券¥1,200) |
大学生 | ¥200(当日券¥300) |
小学生~高校生 | ¥200(当日券¥300) |
エキサイティングシート | 大人 | ¥2,000(当日券¥2,200) |
大学生 | ¥800(当日券¥1,000) |
小学生~高校生 | ¥800(当日券¥1,000) |
大学生チケットは入場の際、学生証の提示が必要です
小学生未満は無料です