スポーツ
福岡ソフトバンクホークス(2018 パーソル クライマックスシリーズ パ)

チケット情報
開催概要
日時
〔ファーストステージ〕
2018/10/13(土)~10/15(月)
会場
福岡 ヤフオク!ドーム
〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2
試合日程
開催日 | 組み合わせ |
---|---|
10/13(土) | ファーストステージ(福岡ソフトバンクホークス 対 北海道日本ハムファイターズ) |
10/14(日) | ファーストステージ(福岡ソフトバンクホークス 対 北海道日本ハムファイターズ) |
10/15(月) | ファーストステージ(福岡ソフトバンクホークス 対 北海道日本ハムファイターズ) |
10/16(火) | (予備日) |
料金
席種 | 第1・2戦 | 第3戦 |
---|---|---|
〈みずほ〉プレミアムシートSS | ¥12,000 | ¥8,000 |
〈みずほ〉プレミアムシートS | ¥9,000 | ¥7,000 |
〈みずほ〉プレミアムシートA | ¥7,000 | ¥5,000 |
〈みずほ〉プレミアムソファシート | ¥20,000 | ¥15,000 |
S指定席 | ¥5,500 | ¥4,500 |
A指定席 | ¥4,500 | ¥3,500 |
B指定席 | ¥3,500 | ¥2,500 |
ボックスファイブ | ¥25,000 | ¥20,000 |
SMBC日興証券ダブルシート(ペア) | ¥12,000 | ¥7,000 |
ホークス応援席-指定 | ¥2,800 | ¥2,000 |
外野指定席 | ¥2,800 | ¥2,000 |
ビジター応援席-指定 | ¥2,800 | ¥2,000 |
ホークス応援-立見 | ¥1,800(¥500) | ¥1,500(¥500) |
ビジター応援-立見 | ¥1,800(¥500) | ¥1,500(¥500) |
JALスカイビューシート(5F3塁側) | ¥6,500 | ¥5,500 |
ファミリー向けゾーンECCキッズパーク(6F3塁側) | ¥5,500(¥2,500) | ¥4,800(¥1,800) |
王貞治ベースボールミュージアム ミュージアムシート | ¥2,000(¥1,500) | ¥1,800(¥1,300) |
王貞治ベースボールミュージアム ミュージアムカウンターシート | ¥2,000(¥1,500) | ¥1,800(¥1,300) |
- チケット価格はすべて消費税込みの価格となります
- ()内はこども(キッズ)料金となります。(こどもは4歳~中学生まで、ECCキッズパークのキッズは4歳~小学生まで)
- 3歳までのお子様は同伴者の膝上で観戦の場合チケットは不要ですが、お席が必要な場合は、指定席はおとなと同種のチケット、自由席・立見エリアはこども用のチケットが必要となります。(内野立見B・シスコ スタンディングゾーンは除く)
購入方法
一般発売
10/5(金)12:00~各試合日の試合開始2時間前まで
Lコード
81013、81014、81015
電話予約
〔初日特電〕0570-000-046
- 一般発売日初日(12:00~23:59)
〔発売初日以降〕0570-000-732
- 10:00~20:00、オペレーター対応
店頭購入
ローソン・ミニストップ店頭Loppi
インターネット予約
その他 駐車場事前予約
一般発売
10/5(金)12:00~各試合日の試合開始2時間前まで
- 価格:平日¥3,000、土日祝¥3,500
Lコード
80102
電話予約
0570-000-732
- 10:00~20:00、オペレーター対応
店頭購入
ローソン・ミニストップ店頭Loppi