開催日程
11/12(火)~11/17(日)
会場
熊本県立総合体育館
〒860-0079 熊本県熊本市西区上熊本1丁目9-28
形式
男女シングルス、ダブルス、混合タブルスの5種目
料金
| 11/12(火)~11/14(木) | 11/15(金) | 11/16(土) | 11/17(日) |
1Fアリーナブロック指定席/南1 | ― | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
1Fアリーナブロック指定席/南2 | ― | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
1Fアリーナブロック指定席/西1 | ― | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
1Fアリーナブロック指定席/西2 | ― | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
1Fアリーナ自由席/一般 | ¥3,500 | ― | ― | ― |
1Fアリーナ自由席 車椅子席 | ¥3,500 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
2階スタンドブロック指定席/南 | ― | ¥4,500 | ¥7,000 | ¥7,000 |
2階スタンドブロック指定席/北 | ― | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥8,000 |
2階スタンド自由席/一般・車椅子席 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,000 |
2階スタンド自由席/高校生以下 | 無料 | 無料 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- ※車椅子(同伴者)も同額で販売
- ※高校生以下は、学生証を持参下さい
- ※価格は全て税込
会場図
熊本県立総合体育館