スポーツ
ZOZO CHAMPIONSHIP(ゾゾチャンピオンシップ)

大会概要
※大会は終了しました。
開催期間
2022/10/13(木)~10/16(日)
開催コース
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
〒270-1327 千葉県印西市大森7
大会スケジュール
2022/10/10(月・祝) | 指定練習日 |
---|---|
2022/10/11(火) | 指定練習日 |
2022/10/13(木) | 第1ラウンド |
2022/10/14(金) | 第2ラウンド |
2022/10/15(土) | 第3ラウンド |
2022/10/16(日) | 最終ラウンド・優勝者表彰式 |
出場選手
出場選手一覧はこちら
チケットの種類一覧
第5弾価格(税込)
席種 | 第5弾価格(税込) |
---|---|
フロントローシート | ¥28,500~ |
エキサイティングゾーン | ¥22,500~ |
1-Day チケット | ¥8,000~ |
スタンドシート | ¥14,000~ |
ペア割引きチケット※SOLD OUT | ¥13,500~ |
キッズキャップ付きチケット | ¥10,000~ |
限定応援グッズ付きチケット | ¥12,000~ |
詳細は大会公式HPをご参照ください。
料金(税込)
チケットの販売期間によって販売価格が異なります。
フロントローシート 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥26,000 | ¥27,500 | ¥28,000 | ¥28,500 | ¥29,000 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥26,000 | ¥27,500 | ¥28,000 | ¥28,500 | ¥29,000 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥39,500 | ¥40,000 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥39,500 | ¥40,000 |
2022/10/15(土) ※SOLD OUT 第3ラウンド | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥45,000 | ¥45,500 | ¥46,000 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥45,000 | ¥47,500 | ¥51,500 | ¥52,000 | ¥52,500 |
エキサイティングゾーン 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥27,000 | ¥28,500 | ¥30,500 | ¥31,000 | ¥31,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥27,000 | ¥28,500 | ¥30,500 | ¥31,000 | ¥31,500 |
2022/10/15(土) ※SOLD OUT 第3ラウンド | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥38,500 | ¥39,000 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥43,000 | ¥43,500 | ¥44,000 |
1-Day チケット 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥15,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥15,500 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥17,000 | ¥17,500 |
2022/10/16(日) 最終ラウンド・表彰式 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥20,000 | ¥20,500 |
スタンドシート 練習場 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥17,000 | ¥17,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥17,000 | ¥17,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥19,000 | ¥19,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥20,000 | ¥20,500 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥23,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2022/10/16(日) 最終ラウンド・表彰式 | ¥23,000 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥25,500 | ¥26,000 |
スタンドシート 1HT 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥14,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥14,500 |
2022/10/13(木) ※SOLD OUT 第1ラウンド | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 |
2022/10/14(金) ※SOLD OUT 第2ラウンド | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥21,500 |
2022/10/15(土) ※SOLD OUT 第3ラウンド | ¥21,000 | ¥22,500 | ¥24,500 | ¥25,000 | ¥25,500 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥24,000 | ¥25,500 | ¥29,500 | ¥30,000 | ¥30,500 |
スタンドシート 16HG 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥15,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥15,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥21,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥21,500 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥24,000 | ¥24,500 | ¥25,000 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥25,000 | ¥26,500 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥28,000 |
スタンドシート 18HG 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,500 | ¥16,000 | ¥16,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,500 | ¥16,000 | ¥16,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,000 | ¥22,500 | ¥23,000 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥23,000 | ¥24,500 | ¥26,500 | ¥27,000 | ¥27,500 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥26,000 | ¥27,500 | ¥29,500 | ¥30,000 | ¥30,500 |
ペア割引きチケット 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) ※SOLD OUT 選手練習日1日目 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 |
2022/10/11(火) ※SOLD OUT 選手練習日2日目 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 |
2022/10/13(木) ※SOLD OUT 第1ラウンド | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥28,000 |
2022/10/14(金) ※SOLD OUT 第2ラウンド | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥28,000 |
2022/10/15(土) ※SOLD OUT 第3ラウンド | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥31,500 | ¥32,000 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥37,500 | ¥38,000 |
キッズキャップ付きチケット 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥17,000 | ¥17,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥17,000 | ¥17,500 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥19,000 | ¥19,500 |
2022/10/16(日) 最終ラウンド・表彰式 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥21,500 | ¥22,000 | ¥22,500 |
限定応援グッズ付きチケット 価格表(税込)
日程 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) 選手練習日1日目 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥12,500 |
2022/10/11(火) 選手練習日2日目 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥12,500 |
2022/10/13(木) 第1ラウンド | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥19,000 | ¥19,500 |
2022/10/14(金) 第2ラウンド | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥19,000 | ¥19,500 |
2022/10/15(土) 第3ラウンド | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥21,500 |
2022/10/16(日) ※SOLD OUT 最終ラウンド・表彰式 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥23,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
注意事項
【チケットのご購入について】
- チケットの金額、購入対象者および販売方法は、購入期間によって異なります。
- 申込・購入期間が過ぎた場合、いかなる理由でも購入はできません。余裕をもってお申し込みください。
- チケットの申込対象者および販売方法は、申込期間によって異なります。
- 予告なく、購入期間の変更および販売の終了をすることがございます。あらかじめご了承ください。
- 販売予定枚数に達した場合、当日券の販売はございませんのでご了承ください。
【グッズ付きチケットについて】
- フロントローチケット・キッズキャップ付きチケット・限定応援グッズ付きチケットが対象です。
- 対象チケット1枚につき、1セットをお渡しします。
- 当日ご入場の際にお渡しします。
- 該当日の対象チケットをお持ちでも、当日会場にお越しいただけない場合はお受け取りになれません。
- 不良品以外の交換は承れません。
【電子チケットについて】
- 本大会にて使用する電子チケット「MOALA Ticket」のご利用には、スマートフォン・インターネット接続が必要です。
- MOALA Ticketの推奨端末・推奨環境は下記です。対象外の方は紙チケットをご選択ください。
iOS12.0以上のSafariブラウザ
Android6.0以上のChromeブラウザ - 上記を満たしていても、お使いのキャリアやご契約状況、端末などが影響し正常に動作しない場合がございます。必ず事前にご確認ください。
- ご購入の際に登録する電話番号は、必ず“電子チケットを受け取るスマートフォン端末の電話番号” を入力してください。
- 不良品以外の交換は承れません。
- チケットのお受け取りの際に、SMS認証が必要となります。必ず事前にチケット受取り用URLにアクセスの上、SMS認証を完了してください。
SMS認証の方法については、こちらをご確認ください。 - ご購入時の電話番号と電子チケットを受け取るスマートフォンの電話番号が異なる場合は電子チケットの受取ができません。電話番号は正確にご入力いただき、お申し込み以降は機種変更等を実施しないようにしてください。
- 電子チケットの表示はチケット受取り用URLからのみでアクセス可能です。URLは申込完了後、各購入者に受け取り用URLが付与されます。
- 当日のご入場は表示される電子チケット(二次元コード)により行います。
- マイページ画面や購入完了メールの提示、チケット画面のスクリーンショットではご入場いただけません。
【チケットに関するお問い合わせ】
チケットに関してご不明な点等がございましたら、以下の窓口までお問い合わせください。
■ローソンチケットインフォメーション
https://l-tike.com/contact
【ご来場について】
以下の事項に該当する方は、ご来場をお控えください。また、該当することが判明した場合は、ご入場をお断りさせていただきますため、あらかじめご了承ください。
- 現在の健康状態に異常がある方
- 当日、37.5度以上の発熱がある方
- 過去7日間に新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がある方
- 過去7日間に入国制限などのある国や地域からの渡航者ならびに在住者との濃厚接触がある方
- 過去7日間に発熱、倦怠感、息苦しさ、風邪の症状、味覚や嗅覚の違和感がある方
- 観戦を行う際、大会運営側が指定した感染防止対策に従っていただけない方
上記内容に関しては、新型コロナウィルスの状況により変更の可能性があります。
※感染者との接触を通知するアプリ(COCOA)や各地域の通知サービスへの登録をお願いいたします。会場内では、 携帯電話での通話はお控えいただいておりますが、接触確認アプリを機能させるために、マナーモードにてご観戦ください。
規約
- チケットに記載の当日に限り、チケット1枚につきおひとり様の入場が可能です。
- お客様のご都合による払戻しや変更はいたしかねます。また、盗難/紛失/破損/汚損等のいかなる場合でも、再発行はいたしかねます。
- 営利を目的としたチケットの転売は、固くお断りいたします。
- 係員からチケットの提示を求められた場合は、ご提示をお願いいたします。
- ご本人確認のため、入場時に本人確認書類の提示をお願いする場合がございます。
- 安全のため係員の指示に従って行動してください。指示に従わず発生した事故については一切責任を負いません。
- 15歳以下は保護者1名につき、2名まで無料でご入場いただけます。入場の際は年齢確認に有効な本人確認書類をご提示ください。
- 15歳以下の無料入場には保護者(成人)の同伴が必要です。
- 小学生以下のお客様だけでは入場出来ません。
- チケットに記載の当日に選手が1打でもプレーを行った場合、当日の試合は開催されたものとみなし、チケットの払い戻しはいたしませんのであらかじめご了承ください。なお、大会が中止になった場合を含め、いかなる場合でもサスペンデッド(後日繰越し)はございません。
- 天候不良等の事情により大会が中止となり、チケット代金の払い戻しを行う場合は、公式HPにてご案内いたします。掲載内容をご確認のうえ、払い戻し受付期間内にお手続きをお願いいたします。払い戻し受付期間を過ぎますと、いかなる場合でも対応いたしかねますのでご注意ください。
- 払い戻しはチケット現物と引き換えにて対応いたします。チケットは、お客様ご自身で大会終了まで大切に保管ください。
■PGA TOUR利用規約
https://www.pgatour.com/ticketterms/zozochampionship
■会場持込可能および禁止品目
http://pgatour.com/prohibiteditems/zozochampionship
お気に入り登録
「お気に入り登録」して最新情報を手に入れよう!

ZOZO CHAMPIONSHIP(ゾゾチャンピオンシップ)