| チケット先行受付期間 | 4/17(月)18:00 ~ 4/30(日)23:59 |
|---|
| 当選発表日時 | 5/9(火)15:00 |
|---|---|
| 入金期間 | 5/9(火)15:00 ~ 5/12(金)23:00 |
| 枚数 | 4枚まで |
| 応募者 | Plus member IDをお持ちの方(無料会員) |
| 同行者 | 非会員で可 ※申込者と同時入場となります |
| 紙チケット配送日 | 公演の10日前頃までに日本郵便の書留でお届けいたします |
| 電子チケット表示日 | 公演の10日前頃までにコブクロアプリに電子チケットを表示 |
【身分証明書として認められるもの】
マイナンバーカード、自動車運転免許証、学生証、社員証、保険証、パスポート、コブクロライブ会員カード(旧EMTGカード)
【身分証明書として認められないもの】
公共料金の領収書、診察券、名刺、お申込者宛てに届いたハガキや封書など
2023/04/14
04/17(月)よりローチケ最速抽選先行受付開始!
| 日程 | 地域 | 会場 | 開場/開演 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21(金) | 大阪 | フェニーチェ堺 | 17:45/18:30 |
| 2023/07/22(土) | 16:15/17:00 | ||
| 2023/07/27(木) | 広島 | 広島・上野学園ホール | 17:45/18:30 |
| 2023/07/28(金) | 17:45/18:30 | ||
| 2023/08/03(木) | 福岡 | 福岡サンパレス | 17:45/18:30 |
| 2023/08/04(金) | 17:45/18:30 | ||
| 2023/08/15(火) | 宮崎 | 宮崎市民文化ホール | 17:45/18:30 |
| 2023/08/16(水) | 17:45/18:30 | ||
| 2023/08/26(土) | 熊本 | 熊本城ホール メインホール | 16:15/17:00 |
| 2023/08/27(日) | 15:15/16:00 | ||
| 2023/09/02(土) | 宮城 | 仙台サンプラザホール | 16:15/17:00 |
| 2023/09/03(日) | 15:15/16:00 | ||
| 2023/09/09(土) | 北海道 | 札幌文化芸術劇場 hitaru | 16:00/17:00 |
| 2023/09/10(日) | 15:00/16:00 | ||
| 2023/09/16(土) | 愛媛 | 松山市民会館 | 16:15/17:00 |
| 2023/09/17(日) | 15:15/16:00 | ||
| 2023/09/22(金) | 愛知 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:45/18:30 |
| 2023/09/23(土) | 16:15/17:00 | ||
| 2023/10/03(火) | 大阪 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 |
| 2023/10/04(水) | 17:30/18:30 | ||
| 2023/10/21(土) | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 16:00/17:30 |
| 2023/10/22(日) | 14:30/16:00 |
ご本人確認の方法は2通りです。
